Priser - Sverige 2012 |
Alle priser er i DKK |
| BÅDTYPE | Årg. | Max. Pers. |
Havn | inden 17.06 |
17.06- 01.07 |
01.07- 12.08 |
12.08- 26.08 |
efter 26.08 |
Kaution* |
| MAXI 95 | 1982 | 6 | Allmag | 6.800 | 7.200 | 8.500 | 7.200 | 6.800 | SEK 5.000 |
| SUN ODYSSEY 33i | 2011 | 4 | Björlanda Kile | 9.240 | 11.440 | 14.080 | 11.440 | 9.240 | SEK 10.000 |
| NAJAD 343 | 1985 | 6 | Allmag | 11.400 | 12.540 | 14.300 | 12.540 | 11.400 | SEK 5.000 |
| DELPHIA 37.3 | 2011 | 6 | Björlanda Kile | 11.880 | 14.960 | 17.600 | 14.960 | 11.880 | SEK 10.000 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 6 | Wallhamn | 13.200 | 16.280 | 21.120 | 16.280 | 13.200 | SEK 15.000 |
| BAVARIA 44 | 2003 | 8 | Långedrag | 20.240 | 22.000 | 24.640 | 22.000 | 20.240 | SEK 15.000 |
| JEANNEAU 53 | 2010 | 8 | Lindholmspiren | 38.720 | 42.240 | 51.040 | 42.240 | 38.720 | SEK 30.000 |
| * Kaution betales lokalt på basen i SEK | |||||||||






